
| 価格 | 交通 | 所在地 | 間取 | 詳細 |
| 2,380 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 バス8分上野島町停 徒歩1分 | 八尾市上之島町南5丁目 | 詳細 | |
| 2,480 万円 | 近鉄大阪線恩智駅 徒歩10分 | 八尾市恩智北町4丁目 | 3LDK | 詳細 |
| 2,880 万円 | JR関西本線志紀駅 徒歩12分 | 八尾市八尾木3丁目 | 3LDK | 詳細 |
| 価格 | 交通 | 所在地 | 間取 | 詳細 |
| 900 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 山本駅よりバス高砂住宅停徒歩3分 | 八尾市高砂町4丁目 | 3DK | 詳細 |
| 600 万円 | JR関西本線志紀駅 歩1分 | 八尾市天王寺屋6丁目 | 2DK | 詳細 |
| 1,280 万円 | 近鉄大阪線恩智駅 恩智駅歩12分・JR志紀駅徒歩12分 | 八尾市八尾木東1丁目 | 4DK | 詳細 |
| 1,280 万円 | 近鉄大阪線近鉄八尾駅 徒歩16分 | 八尾市長池町2丁目 | 詳細 | |
| 1,380 万円 | 近鉄大阪線近鉄八尾駅 徒歩6分 | 八尾市荘内町1丁目 | 3DK | 詳細 |
| 1,380 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 山本駅よりバス上尾町停徒歩5分 | 八尾市上尾町2丁目 | 4DK | 詳細 |
| 1,780 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 近鉄山本駅よりバス仲町停徒歩5分 | 八尾市福万寺町南2丁目 | 詳細 | |
| 1,780 万円 | JR関西本線八尾駅 徒歩6分 | 八尾市植松町2丁目 | 4LDK | 詳細 |
| 1,840 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 徒歩12分 | 八尾市堤町1丁目 | 5LDK | 詳細 |
| 1,880 万円 | 近鉄大阪線高安駅 徒歩10分 | 八尾市垣内1丁目 | 5DK | 詳細 |
| 1,890 万円 | 近鉄大阪線高安駅 徒歩13分 | 八尾市教興寺1丁目 | 詳細 | |
| 1,970 万円 | 近鉄大阪線恩智駅 徒歩9分 | 八尾市恩智北町2丁目 | 4LDK | 詳細 |
| 1,980 万円 | JR関西本線志紀駅 駅徒歩12分 | 八尾市曙町4丁目 | 5LDK | 詳細 |
| 1,980 万円 | 近鉄大阪線高安駅 駅歩8分 | 八尾市東山本新町4丁目 | 3LDK | 詳細 |
| 1,980 万円 | JR関西本線志紀駅 徒歩7分 | 八尾市八尾木東3丁目 | 4LDK | 詳細 |
| 1,980 万円 | 地下鉄谷町線八尾南駅 八尾南駅よりバス太田7丁目停徒歩1分 | 八尾市太田7丁目 | 3LDK | 詳細 |
| 2,180 万円 | JR関西本線志紀駅 徒歩13分 | 八尾市田井中3丁目 | 4DK | 詳細 |
| 2,280 万円 | JR関西本線志紀駅 徒歩7分 | 八尾市二俣3丁目 | 5LDK | 詳細 |
| 2,480 万円 | JR関西本線志紀駅 徒歩8分 | 八尾市八尾木東3丁目 | 4LDK | 詳細 |
| 2,500 万円 | 近鉄大阪線近鉄八尾駅 徒歩8分 | 八尾市南本町1丁目 | 3LDK | 詳細 |
| 2,580 万円 | 近鉄大阪線近鉄八尾駅 徒歩15分 | 八尾市青山町4丁目 | 4DK | 詳細 |
| 2,780 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 徒歩4分 | 八尾市西山本町7丁目 | 詳細 | |
| 2,880 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 徒歩9分 | 八尾市山本町南6丁目 | 4LDK | 詳細 |
| 3,280 万円 | 近鉄大阪線高安駅 徒歩12分 | 八尾市高安町北4丁目 | 4DK | 詳細 |
| 4,180 万円 | 近鉄大阪線高安駅 徒歩18分 | 八尾市八尾木北6丁目 | 4LDK | 詳細 |
| 4,280 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 徒歩8分 | 八尾市西山本町7丁目 | 4LDK | 詳細 |
| 5,000 万円 | 近鉄大阪線近鉄八尾駅 徒歩5分 | 八尾市北本町2丁目 | 2LDK+N+事務所+店鋪 | 詳細 |
| 価格 | 交通 | 所在地 | 地目 | 詳細 |
| 1,530 万円 | 近鉄大阪線河内山本駅 徒歩15分 | 八尾市東町1丁目 | 詳細 |









